8月3日北向资金买卖前十成交榜
2023-08-03 17:35:20
来源:同花顺金融研究中心
(资料图)
8月3日收盘,北向资金买卖前十成交榜出炉,隆基绿能(601012)、贵州茅台(600519)、中信证券(600030)位居沪股通成交前三,宁德时代(300750)、东方财富(300059)、立讯精密(002475)位居深股通成交前三。
沪股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601012 | 隆基绿能 | 13.38亿 | 4.08亿 | 17.46亿 | 9.29亿 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 6.42亿 | 8.08亿 | 14.50亿 | -1.67亿 |
3 | 600030 | 中信证券 | 4.96亿 | 4.40亿 | 9.36亿 | 5616.12万 |
4 | 601318 | 中国平安 | 2.71亿 | 5.45亿 | 8.17亿 | -2.74亿 |
5 | 600276 | 恒瑞医药 | 3.57亿 | 4.41亿 | 7.97亿 | -8360.23万 |
6 | 603259 | 药明康德 | 3.03亿 | 4.91亿 | 7.94亿 | -1.88亿 |
7 | 601138 | 工业富联 | 3.39亿 | 3.41亿 | 6.80亿 | -222.98万 |
8 | 600900 | 长江电力 | 3.15亿 | 3.38亿 | 6.54亿 | -2305.69万 |
9 | 601899 | 紫金矿业 | 2.97亿 | 2.96亿 | 5.93亿 | 59.27万 |
10 | 601888 | 中国中免 | 1.74亿 | 3.85亿 | 5.59亿 | -2.11亿 |
深股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 15.10亿 | 8.32亿 | 23.42亿 | 6.78亿 |
2 | 300059 | 东方财富 | 10.24亿 | 7.49亿 | 17.73亿 | 2.75亿 |
3 | 002475 | 立讯精密 | 4.41亿 | 3.81亿 | 8.22亿 | 5964.50万 |
4 | 000858 | 五粮液 | 2.98亿 | 3.85亿 | 6.83亿 | -8620.75万 |
5 | 300308 | 中际旭创 | 2.29亿 | 3.80亿 | 6.09亿 | -1.50亿 |
6 | 300760 | 迈瑞医疗 | 1.90亿 | 4.01亿 | 5.91亿 | -2.11亿 |
7 | 002594 | 比亚迪 | 2.77亿 | 2.27亿 | 5.04亿 | 4964.95万 |
8 | 000977 | 浪潮信息 | 1.52亿 | 3.11亿 | 4.63亿 | -1.60亿 |
9 | 000625 | 长安汽车 | 3.19亿 | 1.18亿 | 4.38亿 | 2.01亿 |
10 | 300274 | 阳光电源 | 1.28亿 | 2.67亿 | 3.96亿 | -1.39亿 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)