今日37只个股跨越牛熊分界线
2023-07-06 11:59:54
来源:证券时报网
(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3205.97点,收于年线之下,涨跌幅-0.53%,A股总成交额为5238.25亿元。到目前为止今日有37只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有亚太实业、*ST西发、君正集团等,乖离率分别为9.85%、3.89%、3.80%;省广集团、物产金轮、北化股份等个股乖离率小,刚刚站上年线。
7月6日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000691 | 亚太实业 | 10.11 | 6.44 | 4.56 | 5.01 | 9.85 |
000752 | *ST西发 | 4.94 | 1.48 | 4.09 | 4.25 | 3.89 |
601216 | 君正集团 | 4.37 | 0.85 | 4.14 | 4.30 | 3.80 |
301163 | 宏德股份 | 6.53 | 8.61 | 31.43 | 32.61 | 3.75 |
300590 | 移为通信 | 2.50 | 2.26 | 12.00 | 12.28 | 2.32 |
300536 | 农尚环境 | 5.41 | 1.49 | 14.66 | 15.00 | 2.30 |
300177 | 中海达 | 5.49 | 4.01 | 7.14 | 7.30 | 2.19 |
002446 | 盛路通信 | 2.59 | 2.69 | 9.29 | 9.49 | 2.12 |
002676 | 顺威股份 | 2.44 | 2.21 | 4.12 | 4.20 | 1.95 |
002015 | 协鑫能科 | 2.61 | 1.99 | 13.49 | 13.75 | 1.90 |
301189 | 奥尼电子 | 2.08 | 1.85 | 31.38 | 31.89 | 1.62 |
300808 | 久量股份 | 1.89 | 1.27 | 13.85 | 14.03 | 1.32 |
301019 | 宁波色母 | 1.31 | 0.81 | 20.66 | 20.90 | 1.18 |
002046 | 国机精工 | 2.39 | 1.09 | 12.70 | 12.85 | 1.16 |
002197 | 证通电子 | 1.55 | 2.39 | 10.38 | 10.50 | 1.16 |
600052 | 东望时代 | 10.11 | 4.49 | 4.97 | 5.01 | 0.82 |
002055 | 得润电子 | 1.10 | 4.93 | 10.03 | 10.11 | 0.77 |
600183 | 生益科技 | 1.64 | 0.98 | 15.45 | 15.54 | 0.58 |
603726 | 朗迪集团 | 0.86 | 0.37 | 12.78 | 12.85 | 0.54 |
603882 | 金域医学 | 0.66 | 0.28 | 73.98 | 74.36 | 0.52 |
300546 | 雄帝科技 | 0.65 | 1.20 | 18.43 | 18.52 | 0.47 |
000818 | 航锦科技 | 0.43 | 0.44 | 32.66 | 32.80 | 0.44 |
603937 | 丽岛新材 | 0.75 | 0.74 | 12.05 | 12.09 | 0.36 |
300162 | 雷曼光电 | 0.42 | 0.85 | 7.21 | 7.23 | 0.34 |
300155 | 安居宝 | 0.99 | 0.56 | 5.09 | 5.10 | 0.28 |
301036 | 双乐股份 | 1.01 | 1.05 | 18.87 | 18.92 | 0.27 |
000926 | 福星股份 | 1.16 | 0.89 | 4.34 | 4.35 | 0.26 |
000419 | 通程控股 | 0.91 | 0.42 | 5.55 | 5.56 | 0.25 |
000727 | 冠捷科技 | 0.47 | 0.41 | 2.14 | 2.14 | 0.22 |
002434 | 万里扬 | 0.45 | 1.40 | 8.94 | 8.95 | 0.15 |
600731 | 湖南海利 | 0.74 | 1.79 | 8.15 | 8.16 | 0.15 |
002388 | 新亚制程 | 0.99 | 0.74 | 7.10 | 7.11 | 0.13 |
603327 | 福蓉科技 | 0.25 | 0.25 | 12.14 | 12.15 | 0.11 |
002841 | 视源股份 | 0.97 | 0.25 | 65.42 | 65.49 | 0.10 |
002246 | 北化股份 | 2.17 | 2.46 | 9.89 | 9.89 | 0.04 |
002722 | 物产金轮 | 0.65 | 0.41 | 13.84 | 13.84 | 0.03 |
002400 | 省广集团 | 0.63 | 0.99 | 4.79 | 4.79 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。