即时焦点:北方华创2月7日获深股通净卖出1.97亿
2023-02-07 17:17:49
来源:同花顺金融研究中心
(资料图)
同花顺(300033)iFinD数据显示,2月7日,北方华创(002371)现身深股通十大成交活跃股,位居深股通港资成交额第10位,港资总计成交4.45亿。其中,买入1.24亿,卖出3.21亿,净卖出1.97亿,净卖出额占该股当日总成交量的10.72%。
北方华创最近一个月上涨9.34%,上榜深股通2次,外资累计净买入1.09亿;近两个月上涨4.31%,上榜深股通5次,外资累计净买入1.85亿;今年以来上涨10.80%,上榜深股通2次,年内外资累计净买入1.09亿,截止今日收盘,北方华创流通市值为1312.61亿。
北方华创近期成交明细
日期 | 交易渠道 | 港资买入额(元) | 港资卖出额(元) | 港资净买入额(元) | 港资成交额(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-02-07 | 深股通 | 1.24亿 | 3.21亿 | -1.97亿 | 4.45亿 |
2023-02-02 | 深股通 | 5.46亿 | 2.40亿 | 3.06亿 | 7.85亿 |
2022-12-15 | 深股通 | 2.30亿 | 3.47亿 | -1.17亿 | 5.77亿 |
2022-12-14 | 深股通 | 5.91亿 | 4.58亿 | 1.33亿 | 10.49亿 |
2022-12-13 | 深股通 | 2.57亿 | 1.98亿 | 5895.33万 | 4.55亿 |
2022-11-25 | 深股通 | 1.10亿 | 3.50亿 | -2.40亿 | 4.59亿 |
2022-11-17 | 深股通 | 2.45亿 | 4.34亿 | -1.88亿 | 6.79亿 |
2022-11-10 | 深股通 | 3.98亿 | 1.82亿 | 2.16亿 | 5.80亿 |
2022-11-09 | 深股通 | 3.74亿 | 8292.89万 | 2.91亿 | 4.57亿 |
2022-10-13 | 深股通 | 2.11亿 | 3.04亿 | -9309.12万 | 5.14亿 |
数据来源:同花顺iFinD
更多详细数据,可在同花顺客户端工具栏点击“陆港”(快捷键15)查看沪深港通助你抓住主力机构资金动向,点击查看