6月12日易方达沪深300非银ETF净值下跌0.66%-环球快讯
2023-06-12 22:01:20
来源:同花顺iNews
(资料图片仅供参考)
6月12日,截至收盘,易方达沪深300非银ETF(512070)较前一交易日净值下跌0.66%,跑输上证指数,单位净值为0.63,累计净值为1.9005。
易方达沪深300非银ETF基金成立于2014年6月26日,最新规模为52.69亿元,基金经理为余海燕,其在管基金情况如下所示:
余海燕,现管理32只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A | 006329 | 2023-06-09 | 2.54 | 4.41 | -18.29 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C | 006330 | 2023-06-09 | 2.50 | 4.41 | -18.63 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2023-06-09 | 2.94 | 7.73 | -12.93 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C | 006328 | 2023-06-09 | 2.78 | 7.17 | -13.39 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A | 006327 | 2023-06-09 | 2.77 | 7.19 | -13.06 |
易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2023-06-12 | 1.80 | 8.94 | 20.73 |
易方达中证500ETF | 510580 | 2023-06-12 | -0.78 | -0.26 | -0.60 |
易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2023-06-12 | -0.74 | -0.25 | -0.66 |
易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2023-06-12 | -0.75 | -0.26 | -0.76 |
易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2023-06-12 | 0.11 | -2.01 | -7.28 |
易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2023-06-12 | 0.11 | -1.90 | -6.82 |
易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2023-06-12 | 0.10 | -1.92 | -7.01 |
易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2023-06-12 | 2.73 | 1.73 | -6.27 |
易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2023-06-12 | 2.60 | 1.69 | -6.37 |
易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2023-06-12 | 2.60 | 1.66 | -5.44 |
易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A | 110033 | 2023-06-12 | 2.15 | -0.78 | -11.88 |
易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2023-06-12 | 1.19 | -- | -- |
易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A | 110032 | 2023-06-12 | 2.15 | -0.78 | -11.88 |
易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2023-06-12 | 0.93 | -2.58 | -8.85 |
易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2023-06-12 | 0.94 | -2.58 | -8.94 |
易方达上证50ETF | 510100 | 2023-06-12 | 0.99 | -2.70 | -9.20 |
易方达沪深300医药卫生ETF联接C | 007883 | 2023-06-12 | -2.66 | -4.40 | -12.60 |
易方达沪深300医药卫生ETF联接A | 001344 | 2023-06-12 | -2.66 | -4.40 | -12.52 |
易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2023-06-12 | -2.80 | -4.62 | -13.12 |
易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2023-06-12 | -2.87 | -1.84 | -6.74 |
易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2023-06-12 | -2.88 | -1.87 | -6.98 |
易方达中证军工ETF | 512560 | 2023-06-12 | -3.01 | -1.89 | -6.39 |
易方达沪深300非银ETF联接A | 000950 | 2023-06-12 | 0.14 | -5.35 | 2.25 |
易方达沪深300非银ETF联接C | 007882 | 2023-06-12 | 0.14 | -5.36 | 2.14 |
易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2023-06-12 | 0.14 | -5.57 | 2.91 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2023-06-12 | -1.22 | -5.95 | -6.70 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2023-06-12 | -1.22 | -5.92 | -6.32 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)